2024年11月1日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1460元/吨。
江苏太仓玖龙纸业10月13日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1460 |
B级 | 不带票到厂价 | 1380 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1330 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1280 | |
纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2260 | |
甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 1940 |
三类 | 不带票到厂价 | 1800 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1500 | |
工厂边角料 | 不带票到厂价 | 1480 | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1330 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1220 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1210 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1110 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1220 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1140 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 940 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2080 |
统货 | 不带票到厂价 | 1950 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1850 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1570 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1450 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1370 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1350 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1350 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1250 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1290 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1040 |
(以上价格为2024年10月13日起江苏太仓玖龙纸业调整价格,直至11月1日废纸收购价格无调整。)
1
LDPE商品报价动态(2024-12-28) 2024-12-28
2
生意社:12月27日大商所聚乙烯期货收盘上涨 2024-12-27
3
卡塔尔能源合资石化项目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化学公布可降解生物聚酯树脂新材料 2024-02-18
5
生意社:近期聚乙烯有涨有跌 2024-12-26
6
生意社:近期聚乙烯涨跌互现 2024-12-16