2025年3月4日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格呈现调整,废纸收购价格上调20元/吨,调整后执行到厂价格1450元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2025年3月4日起,挂面纸、A级、B级、B(DT统货)、C级、D级、纺线管分别上调20元/吨,其它价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1450↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1420↑ | |
B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1400↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1370↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1350↑ | |
纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2270 | |
甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2000 |
三类 | 不带票到厂价 | 1860 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1480↑ | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1320 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1340↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1280 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1150 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1180 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 980 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2060 |
统货 | 不带票到厂价 | 1930 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1830 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1610 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1510 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1460 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1440 | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1440 | |
大花 | 不带票到厂价 | 1310 | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1270 |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1020 |
(以上价格为2025年3月4日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)
1
HDPE商品报价动态(2025-03-04) 2025-03-04
2
生意社:3月4日茂名石化PE装置动态 2025-03-04
3
卡塔尔能源合资石化项目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化学公布可降解生物聚酯树脂新材料 2024-02-18
5
生意社:利空占主导 聚乙烯窄幅下行 2025-02-28
6
生意社:2月聚乙烯涨跌互现 2025-02-26